专业 | 省市 | 计划数 | 本专业总计划数 |
---|---|---|---|
化学(师范类) | 山东 | 96 | 120 |
内蒙古 | 3 | ||
吉林 | 3 | ||
黑龙江 | 3 | ||
安徽 | 2 | ||
江西 | 3 | ||
河南 | 2 | ||
广西 | 3 | ||
陕西 | 2 | ||
宁夏 | 3 | ||
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 山东 | 116 | 164 |
内蒙古 | 4 | ||
吉林 | 5 | ||
黑龙江 | 4 | ||
安徽 | 5 | ||
河南 | 5 | ||
广西 | 3 | ||
四川 | 3 | ||
云南 | 3 | ||
陕西 | 5 | ||
青海 | 2 | ||
宁夏 | 3 | ||
新疆 | 6 | ||
化学工程与工艺 | 山东 | 60 | 85 |
山西 | 2 | ||
内蒙古 | 3 | ||
黑龙江 | 3 | ||
江西 | 3 | ||
河南 | 3 | ||
广西 | 2 | ||
四川 | 3 | ||
陕西 | 3 | ||
新疆 | 3 |
版权所有:鲁东大学化学与材料科学学院
地址:山东省烟台市红旗中路186号 邮编:264025 邮箱:249534494@qq.com (意见反馈) 电话:0535-6696162,6672176